Savklinger

Nr Tykkelse Højde Tænder/cm Længde Grovhed
8/0 0,16 mm. 0,32 mm. 36 130 Finest
7/0 0,17 mm. 0,34 mm. 34 130  
6/0 0,18 mm. 0,36 mm. 32 130  
5/0 0,20 mm. 0,40 mm 28 130  
4/0 0,22 mm. 0,44 mm 26,5 130  
3/0 0,24 mm. 0,48 mm. 23,5 130  
2/0 0,26 mm. 0,52 mm. 22 130  
0 0,28 mm. 0,58 mm. 20,5 130  
1 0,30 mm. 0,63 mm. 19 130  
2 0,34 mm. 0,70 mm. 17,5 130  
3 0,36 mm. 0,74 mm. 16 130  
4 0,38 mm. 0,80 mm. 15 130  
5 0,40 mm. 0,84 mm. 14 130  
6 0,44 mm. 0,94 mm. 13,5 130  
8 0,50 mm. 1,15 mm. 11 130 Grovest
Frits Pedersen A/S · Haraldshus, Vermundsgade 38B, st. th. · 2100 København Ø · Danmark
Tlf.: +45 35 43 11 11 · Fax: +45 35 43 33 44 · fp@frits.dk · www.frits.dk
© 1996-2024 · http://frits.dk/savklinger.asp · 28-03-2024 14:11:05